Les stations de ski les plus hautes des Alpes
Chaque domaine skiable classé selon l’altitude maximale qu’il publie, généralement celle de sa remontée la plus haute, ou selon son village le plus haut parmi ceux que nous répertorions. Les domaines plus hauts ont tendance à avoir un enneigement plus fiable, surtout en début et en fin de saison, mais il s’agit seulement de l’altitude, pas d’un bulletin d’enneigement ni d’une prévision. Chaque altitude maximale renvoie à la page dont elle est tirée ; les altitudes des villages proviennent des agences nationales de cartographie, citées sur la page de chaque village.
| Rang | Domaine skiable | Village le plus haut | Détails |
|---|---|---|---|
| 1 | Les 3 ValléesFranceVal Thorens. Sommet du domaine skiable à 3 230 m. | 2 268 m | Val Thorens. Sommet du domaine skiable à 3 230 m. |
| 2 | Obergurgl-HochgurglAutricheHochgurgl. Sommet du domaine skiable à 3 080 m. | 2 154 m | Hochgurgl. Sommet du domaine skiable à 3 080 m. |
| 3 | ParadiskiFranceArc 2000. Sommet du domaine skiable à 3 226 m. | 2 145 m | Arc 2000. Sommet du domaine skiable à 3 226 m. |
| 4 | Tignes – Val d'IsèreFranceTignes Val Claret. Sommet du domaine skiable à 3 456 m. | 2 120 m | Tignes Val Claret. Sommet du domaine skiable à 3 456 m. |
| 5 | Les 4 ValléesSuisseThyon. Sommet du domaine skiable à 3 330 m. | 2 086 m | Thyon. Sommet du domaine skiable à 3 330 m. |
| 6 | SöldenAutricheHochsölden. Sommet du domaine skiable à 3 340 m. | 2 083 m | Hochsölden. Sommet du domaine skiable à 3 340 m. |
| 7 | Via Lattea – La Voie LactéeFrance et ItalieSestriere. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. | 2 035 m | Sestriere. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. |
| 8 | Isola 2000FranceIsola 2000. Sommet du domaine skiable à 2 610 m. | 2 008 m | Isola 2000. Sommet du domaine skiable à 2 610 m. |
| 9 | Zermatt – MatterhornSuisse et ItalieBreuil-Cervinia. Sommet du domaine skiable à 3 883 m. | 2 006 m | Breuil-Cervinia. Sommet du domaine skiable à 3 883 m. |
| 10 | Aletsch ArenaSuisseBettmeralp. Sommet du domaine skiable à 2 869 m. | 1 947 m | Bettmeralp. Sommet du domaine skiable à 2 869 m. |
| 11 | La Forêt BlancheFranceRisoul. Sommet du domaine skiable à 2 750 m. | 1 889 m | Risoul. Sommet du domaine skiable à 2 750 m. |
| 12 | Pontedilegno-TonaleItaliePasso del Tonale. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. | 1 883 m | Passo del Tonale. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. |
| 13 | Solda all'OrtlesItalieSolda. Sommet du domaine skiable à 3 250 m. | 1 840 m | Solda. Sommet du domaine skiable à 3 250 m. |
| 14 | Silvretta Arena Ischgl – SamnaunAutriche et SuisseSamnaun. Sommet du domaine skiable à 2 872 m. | 1 837 m | Samnaun. Sommet du domaine skiable à 2 872 m. |
| 15 | Espace San BernardoFrance et ItalieLa Rosière. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. | 1 834 m | La Rosière. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. |
| 16 | PilaItaliePila. Sommet du domaine skiable à 2 700 m. | 1 832 m | Pila. Sommet du domaine skiable à 2 700 m. |
| 17 | Galibier-ThaborFranceValmeinier. Sommet du domaine skiable à 2 750 m. | 1 826 m | Valmeinier. Sommet du domaine skiable à 2 750 m. |
| 18 | L’Alpe d’Huez Grand DomaineFranceAlpe d'Huez. Sommet du domaine skiable à 3 330 m. | 1 821 m | Alpe d'Huez. Sommet du domaine skiable à 3 330 m. |
| 18 | Les Portes du SoleilFrance et SuisseAvoriaz. Sommet du domaine skiable à 2 460 m. | 1 821 m | Avoriaz. Sommet du domaine skiable à 2 460 m. |
| 20 | St. MoritzSuisseSilvaplana. Sommet du domaine skiable à 3 303 m. | 1 817 m | Silvaplana. Sommet du domaine skiable à 3 303 m. |
| 21 | LivignoItalieLivigno. Sommet du domaine skiable à 2 794 m. | 1 816 m | Livigno. Sommet du domaine skiable à 2 794 m. |
| 22 | Saas-Fee / SaastalSuisseSaas-Fee. Sommet du domaine skiable à 3 600 m. | 1 798 m | Saas-Fee. Sommet du domaine skiable à 3 600 m. |
| 23 | Haute Maurienne VanoiseFranceBonneval-sur-Arc. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. | 1 793 m | Bonneval-sur-Arc. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. |
| 24 | Arosa LenzerheideSuisseArosa. Sommet du domaine skiable à 2 865 m. | 1 776 m | Arosa. Sommet du domaine skiable à 2 865 m. |
| 25 | Espace LumièreFranceLa Foux d'Allos. Sommet du domaine skiable à 2 600 m. | 1 774 m | La Foux d'Allos. Sommet du domaine skiable à 2 600 m. |
| 26 | OrcièresFranceOrcières Merlette. Sommet du domaine skiable à 2 725 m. | 1 769 m | Orcières Merlette. Sommet du domaine skiable à 2 725 m. |
| 27 | Ski ArlbergAutricheSt. Christoph am Arlberg. Sommet du domaine skiable à 2 811 m. | 1 765 m | St. Christoph am Arlberg. Sommet du domaine skiable à 2 811 m. |
| 28 | Val di Fiemme – ObereggenItaliePampeago | 1 757 m | Pampeago |
| 29 | ObertauernAutricheObertauern. Sommet du domaine skiable à 2 313 m. | 1 738 m | Obertauern. Sommet du domaine skiable à 2 313 m. |
| 29 | Santa Caterina ValfurvaItalieSanta Caterina Valfurva. Sommet du domaine skiable à 2 880 m. | 1 738 m | Santa Caterina Valfurva. Sommet du domaine skiable à 2 880 m. |
| 31 | Les SybellesFranceLa Toussuire. Sommet du domaine skiable à 2 620 m. | 1 707 m | La Toussuire. Sommet du domaine skiable à 2 620 m. |
| 32 | Grimentz-ZinalSuisseZinal. Sommet du domaine skiable à 2 880 m. | 1 680 m | Zinal. Sommet du domaine skiable à 2 880 m. |
| 33 | ValbergFranceValberg. Sommet du domaine skiable à 2 100 m. | 1 671 m | Valberg. Sommet du domaine skiable à 2 100 m. |
| 34 | Puy-Saint-VincentFrancePuy-Saint-Vincent. Sommet du domaine skiable à 2 750 m. | 1 665 m | Puy-Saint-Vincent. Sommet du domaine skiable à 2 750 m. |
| 35 | Les OrresFranceLes Orres. Sommet du domaine skiable à 2 720 m. | 1 655 m | Les Orres. Sommet du domaine skiable à 2 720 m. |
| 36 | Les 2 AlpesFranceLes 2 Alpes. Sommet du domaine skiable à 3 600 m. | 1 651 m | Les 2 Alpes. Sommet du domaine skiable à 3 600 m. |
| 37 | Jungfrau Ski RegionSuisseMürren. Sommet du domaine skiable à 2 970 m. | 1 649 m | Mürren. Sommet du domaine skiable à 2 970 m. |
| 38 | Alta BadiaItalieColfosco. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. | 1 645 m | Colfosco. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. |
| 39 | ChamrousseFranceChamrousse. Sommet du domaine skiable à 2 250 m. | 1 630 m | Chamrousse. Sommet du domaine skiable à 2 250 m. |
| 40 | Monterosa SkiItalieGressoney-La-Trinité. Sommet du domaine skiable à 3 275 m. | 1 624 m | Gressoney-La-Trinité. Sommet du domaine skiable à 3 275 m. |
| 41 | Espace DiamantFranceLes Saisies. Sommet du domaine skiable à 2 069 m. | 1 618 m | Les Saisies. Sommet du domaine skiable à 2 069 m. |
| 42 | AuronFranceAuron. Sommet du domaine skiable à 2 450 m. | 1 613 m | Auron. Sommet du domaine skiable à 2 450 m. |
| 43 | Le Grand MassifFranceFlaine. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. | 1 610 m | Flaine. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. |
| 44 | Arabba – MarmoladaItalieArabba. Sommet du domaine skiable à 3 265 m. | 1 601 m | Arabba. Sommet du domaine skiable à 3 265 m. |
| 45 | Sainte Foy TarentaiseFranceSainte-Foy-Tarentaise. Sommet du domaine skiable à 2 620 m. | 1 588 m | Sainte-Foy-Tarentaise. Sommet du domaine skiable à 2 620 m. |
| 46 | Val GardenaItalieSelva di Val Gardena | 1 563 m | Selva di Val Gardena |
| 47 | MadesimoItalieMadesimo. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. | 1 560 m | Madesimo. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. |
| 48 | Davos KlostersSuisseDavos Platz. Sommet du domaine skiable à 2 844 m. | 1 557 m | Davos Platz. Sommet du domaine skiable à 2 844 m. |
| 49 | Skiarea Campiglio Dolomiti di BrentaItalieMadonna di Campiglio. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. | 1 522 m | Madonna di Campiglio. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. |
| 50 | NassfeldAutricheSonnenalpe Nassfeld | 1 508 m | Sonnenalpe Nassfeld |
| 51 | Crans-MontanaSuisseCrans-Montana. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. | 1 503 m | Crans-Montana. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. |
| 52 | Le DévoluyFranceSuperDévoluy. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. | 1 498 m | SuperDévoluy. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. |
| 53 | Glacier de HintertuxAutricheHintertux. Sommet du domaine skiable à 3 250 m. | 1 493 m | Hintertux. Sommet du domaine skiable à 3 250 m. |
| 54 | La Grave La MeijeFranceLa Grave. Sommet du domaine skiable à 3 600 m. | 1 485 m | La Grave. Sommet du domaine skiable à 3 600 m. |
| 55 | Serre ChevalierFranceLe Monêtier-les-Bains. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. | 1 481 m | Le Monêtier-les-Bains. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. |
| 56 | Val di FassaItalieCanazei | 1 465 m | Canazei |
| 57 | San Martino di Castrozza – Passo RolleItalieSan Martino di Castrozza. Sommet du domaine skiable à 2 400 m. | 1 447 m | San Martino di Castrozza. Sommet du domaine skiable à 2 400 m. |
| 58 | Andermatt+Sedrun+DisentisSuisseAndermatt. Sommet du domaine skiable à 2 962 m. | 1 438 m | Andermatt. Sommet du domaine skiable à 2 962 m. |
| 58 | Serfaus-Fiss-LadisAutricheFiss. Sommet du domaine skiable à 2 828 m. | 1 438 m | Fiss. Sommet du domaine skiable à 2 828 m. |
| 60 | Rio Pusteria – BressanoneItalieMaranza. Sommet du domaine skiable à 2 510 m. | 1 414 m | Maranza. Sommet du domaine skiable à 2 510 m. |
| 61 | Pralognan-la-VanoiseFrancePralognan-la-Vanoise. Sommet du domaine skiable à 2 355 m. | 1 413 m | Pralognan-la-Vanoise. Sommet du domaine skiable à 2 355 m. |
| 62 | Le Grand DomaineFranceSaint-François-Longchamp. Sommet du domaine skiable à 2 550 m. | 1 406 m | Saint-François-Longchamp. Sommet du domaine skiable à 2 550 m. |
| 63 | Les 7 LauxFrancePrapoutel. Sommet du domaine skiable à 2 400 m. | 1 355 m | Prapoutel. Sommet du domaine skiable à 2 400 m. |
| 64 | 3 Zinnen DolomitesItalieMoso. Sommet du domaine skiable à 2 200 m. | 1 339 m | Moso. Sommet du domaine skiable à 2 200 m. |
| 65 | CivettaItalieSelva di Cadore. Sommet du domaine skiable à 2 100 m. | 1 335 m | Selva di Cadore. Sommet du domaine skiable à 2 100 m. |
| 66 | BardonecchiaItalieBardonecchia. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. | 1 312 m | Bardonecchia. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. |
| 67 | Chamonix Mont-BlancFranceVallorcine. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. | 1 309 m | Vallorcine. Sommet du domaine skiable à 2 800 m. |
| 68 | Adelboden-LenkSuisseAdelboden | 1 294 m | Adelboden |
| 69 | KronplatzItalieSan Vigilio di Marebbe. Sommet du domaine skiable à 2 275 m. | 1 285 m | San Vigilio di Marebbe. Sommet du domaine skiable à 2 275 m. |
| 70 | Mayrhofen – MountopolisAutricheLanersbach. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. | 1 281 m | Lanersbach. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. |
| 71 | GstaadSuisseSaanenmöser. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. | 1 268 m | Saanenmöser. Sommet du domaine skiable à 3 000 m. |
| 72 | Villars – Gryon – Les DiableretsSuisseVillars-sur-Ollon. Sommet du domaine skiable à 2 113 m. | 1 263 m | Villars-sur-Ollon. Sommet du domaine skiable à 2 113 m. |
| 73 | BormioItalieBormio. Sommet du domaine skiable à 3 012 m. | 1 225 m | Bormio. Sommet du domaine skiable à 3 012 m. |
| 74 | Courmayeur Mont BlancItalieCourmayeur. Sommet du domaine skiable à 2 755 m. | 1 224 m | Courmayeur. Sommet du domaine skiable à 2 755 m. |
| 75 | Oberstdorf – KleinwalsertalAllemagne et AutricheMittelberg. Sommet du domaine skiable à 2 224 m. | 1 215 m | Mittelberg. Sommet du domaine skiable à 2 224 m. |
| 76 | Flims Laax FaleraSuisseFalera. Sommet du domaine skiable à 3 018 m. | 1 214 m | Falera. Sommet du domaine skiable à 3 018 m. |
| 77 | Cortina d'AmpezzoItalieCortina d'Ampezzo. Sommet du domaine skiable à 2 850 m. | 1 211 m | Cortina d'Ampezzo. Sommet du domaine skiable à 2 850 m. |
| 78 | Alpe Lusia – San PellegrinoItalieMoena. Sommet du domaine skiable à 2 513 m. | 1 184 m | Moena. Sommet du domaine skiable à 2 513 m. |
| 79 | Évasion Mont-BlancFranceSaint-Nicolas-de-Véroce. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. | 1 174 m | Saint-Nicolas-de-Véroce. Sommet du domaine skiable à 2 500 m. |
| 80 | ApricaItalieAprica. Sommet du domaine skiable à 2 300 m. | 1 172 m | Aprica. Sommet du domaine skiable à 2 300 m. |
| 81 | Les AravisFranceLa Clusaz. Sommet du domaine skiable à 2 600 m. | 1 169 m | La Clusaz. Sommet du domaine skiable à 2 600 m. |
| 82 | OberjochAllemagneOberjoch. Sommet du domaine skiable à 1 559 m. | 1 139 m | Oberjoch. Sommet du domaine skiable à 1 559 m. |
| 83 | Villard-de-Lans – CorrençonFranceCorrençon-en-Vercors. Sommet du domaine skiable à 2 050 m. | 1 097 m | Corrençon-en-Vercors. Sommet du domaine skiable à 2 050 m. |
| 84 | Spitzingsee – TegernseeAllemagneSpitzingsee. Sommet du domaine skiable à 1 580 m. | 1 092 m | Spitzingsee. Sommet du domaine skiable à 1 580 m. |
| 85 | Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang FieberbrunnAutricheHinterglemm. Sommet du domaine skiable à 2 096 m. | 1 068 m | Hinterglemm. Sommet du domaine skiable à 2 096 m. |
| 86 | BalderschwangAllemagneBalderschwang. Sommet du domaine skiable à 1 500 m. | 1 044 m | Balderschwang. Sommet du domaine skiable à 1 500 m. |
| 87 | Schladming-DachsteinAutricheRohrmoos. Sommet du domaine skiable à 2 015 m. | 1 043 m | Rohrmoos. Sommet du domaine skiable à 2 015 m. |
| 88 | Glacier du StubaiAutricheMilders. Sommet du domaine skiable à 3 210 m. | 1 026 m | Milders. Sommet du domaine skiable à 3 210 m. |
| 89 | Engelberg-TitlisSuisseEngelberg. Sommet du domaine skiable à 3 020 m. | 1 009 m | Engelberg. Sommet du domaine skiable à 3 020 m. |
| 89 | Riserva Bianca LimoneItalieLimone Piemonte. Sommet du domaine skiable à 2 050 m. | 1 009 m | Limone Piemonte. Sommet du domaine skiable à 2 050 m. |
| 91 | GasteinAutricheBad Gastein. Sommet du domaine skiable à 2 650 m. | 1 000 m | Bad Gastein. Sommet du domaine skiable à 2 650 m. |
| 92 | Arêches-BeaufortFranceArêches. Sommet du domaine skiable à 2 300 m. | 985 m | Arêches. Sommet du domaine skiable à 2 300 m. |
| 93 | Silvretta MontafonAutricheGaschurn. Sommet du domaine skiable à 2 430 m. | 979 m | Gaschurn. Sommet du domaine skiable à 2 430 m. |
| 94 | Snow Space SalzburgAutricheFlachau. Sommet du domaine skiable à 1 980 m. | 927 m | Flachau. Sommet du domaine skiable à 1 980 m. |
| 95 | KitzSki Kitzbühel – KirchbergAutricheJochberg. Sommet du domaine skiable à 2 000 m. | 923 m | Jochberg. Sommet du domaine skiable à 2 000 m. |
| 96 | Mittenwald – KranzbergAllemagneMittenwald. Sommet du domaine skiable à 1 391 m. | 913 m | Mittenwald. Sommet du domaine skiable à 1 391 m. |
| 97 | Ofterschwang – GunzesriedAllemagneOfterschwang | 863 m | Ofterschwang |
| 98 | Zugspitze – Garmisch-ClassicAllemagneGrainau. Sommet du domaine skiable à 2 720 m. | 846 m | Grainau. Sommet du domaine skiable à 2 720 m. |
| 99 | SkiWelt Wilder Kaiser – BrixentalAutricheEllmau. Sommet du domaine skiable à 1 829 m. | 804 m | Ellmau. Sommet du domaine skiable à 1 829 m. |
| 100 | SudelfeldAllemagneBayrischzell. Sommet du domaine skiable à 1 563 m. | 800 m | Bayrischzell. Sommet du domaine skiable à 1 563 m. |
| 101 | Zell am See – KaprunAutricheKaprun. Sommet du domaine skiable à 3 029 m. | 786 m | Kaprun. Sommet du domaine skiable à 3 029 m. |
| 102 | Winklmoosalm – SteinplatteAllemagne et AutricheWaidring. Sommet du domaine skiable à 1 869 m. | 778 m | Waidring. Sommet du domaine skiable à 1 869 m. |
| 103 | TarvisioItalieTarvisio. Sommet du domaine skiable à 1 756 m. | 732 m | Tarvisio. Sommet du domaine skiable à 1 756 m. |
| 104 | Brauneck – WegscheidAllemagneLenggries. Sommet du domaine skiable à 1 712 m. | 678 m | Lenggries. Sommet du domaine skiable à 1 712 m. |
| 105 | Jenner – KönigsseeAllemagneSchönau am Königssee. Sommet du domaine skiable à 1 800 m. | 581 m | Schönau am Königssee. Sommet du domaine skiable à 1 800 m. |
